Oferta
Wybierz model:
Znajdziemy samochód dla Ciebie! Podaj nam szczegóły -
| Zdjęcie | Model | Cena | Typ silnika | Pojemność [l] | Rok prod. | Przebieg [km] | Opis | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 77 900 PLN | Benzyna | 1.6 | 2012 | 29 000 | Ford Focus 1.6 Ecoboost 150KM TYTANIUM 2012 + NAVI + skóra 23% VAT |
25.05.2013 | |
| Accord | 74 900 PLN | Olej napędowy (diesel) | 2.2 | 2009 | 93 950 | Honda Accord 4D 2.2 MT TypeS diesel 180KM 2009/2010 | 18.06.2013 | |
| Accord | 104 900 PLN | Benzyna | 2.4 | 2012 | 45 570 | Honda Accord 4D 2.4 i-VTEC 201KM Executive 2012 23% VAT | 14.06.2013 | |
| Accord | 62 900 PLN | Benzyna | 2.0 | 2008 | 102 320 | Honda Accord 4D 2.0 MT Executive + skóra 2008/2009 23% VAT | 11.06.2013 | |
| Passat | 49 500 PLN | Olej napędowy (diesel) | 2.0 | 2008 | 96 000 | Volkswagen Passat 2.0 TDI 140KM 2008 | 11.06.2013 | |
| CR-Z | 56 900 PLN | Hybryda | 1.5 | 2010 | 15 820 | Honda CR-Z 1.5 HYBRID Sport GT 2010/2011 23% VAT | 24.05.2013 | |
| Civic | 82 900 PLN | Olej napędowy (diesel) | 1.6 | 2013 | 500 | Honda Civic 5D 1.6 diesel 120KM Sport 2013 23% VAT | 24.05.2013 | |
| Civic | 49 900 PLN | Benzyna | 1.8 | 2009 | 34 740 | Honda Civic TypeS 1.8 i-SHIFT (AT) 2009 | 24.05.2013 | |
| CR-Z | 54 900 PLN | Hybryda | 1.5 | 2010 | 28 880 | Honda CR-Z 1.5 HYBRID 128KM 2010 | 24.05.2013 | |
| Civic | 44 900 PLN | Benzyna | 1.8 | 2009 | 96 640 | Honda Civic 4D 1.8 MT 140KM Comfort 2009 | 18.05.2013 |

