- Motocykle nowe /
- Modele /
- SCOOTER /
- Vision /
- Specyfikacja
Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chlodzony powietrzem, jednocylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, SOHC |
| Pojemność skokowa | 49 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 37,8 x 44 mm |
| Stopień sprężania | 10,1:1 |
| Moc maksymalna | 3,4 KM przy 7000 obr/min |
| Moment obrotowy | 3,5 Nm przy 6750 obr/min |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 19 mm |
| Zbiornik paliwa | 5,5 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 1,9 l/100 km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/6AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | V-MATIC bezstopniowa |
| Sprzęgło | automatyczne, odśrodkowe |
| Przełożenie wstępne | 4,07 |
| Przełożenie biegu 1 | 2,93 |
| Przełożenie biegu 2 | 1,02 |
| Napęd tylnego koła | pas napędowy (V-belt) |
| Prędkość maksymalna | 45 km/h |
| Rama | |
| Typ | Stalowa, rurowa, dolna belka nośna |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1845 x 670 x 1090 mm |
| Rozstaw osi | 1255 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 26,5° |
| Wyprzedzenie | 83 mm |
| Promień skrętu | 1,94 m |
| Wysokość siedzenia | 760 mm |
| Prześwit | 120 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 100kg (P: 40kg; T: 60kg) |
| Masa "suchego" pojazdu | 96 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 264 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | Widelec teleskopowy, skok 80,5 mm |
| Tył | Wahacz wleczony, pojedynczy amortyzator, skok 74,0 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 220 mm, pojedynczy tarczowy, system CBS |
| Tył | 130 mm, bębnowy, system CBS |
| Opony | |
| Przód | 80/90-14M/C 40P |
| Tył | 90/90-14M/C 46P |



